2025 Ram 2500 6.4L V8 HEMI MDS towing capacity.
The 2025 6.4L V8 HEMI MDS tows 10,530 - 17,440 lbs depending on cab, drivetrain, axle ratio, bed length, GVWR, GCWR, and the configurations covered on this page.
Built from the official Ram 2025 towing guide pages used for this engine page. Citations for 6.4L V8 HEMI MDS available below.
2025 6.4L V8 HEMI MDS towing capacity by configuration
Each row below is one published configuration from the 2025 Ram towing guide, showing towing capacity, payload, GVWR, and GCWR.
| RAM 2500 - 4x4 - CREW CAB - POWER WAGON - WITHOUT 6'4'' BOX (BOX OFF) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 8,565 lbs | 1,570 lbs | 18,000 lbs | 10,530 lbs | Base6,992 lbsBase F/R4,149 lbs / 2,843 lbsGAWR F/R4,750 lbs / 6,200 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · POWER WAGON | p.4 |
| RAM 2500 - 4x4 - CREW CAB - ST - 6'4'' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,320 lbs | 24,250 lbs | 17,130 lbs | Base6,680 lbsBase F/R3,887 lbs / 2,792 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,210 lbs | 24,250 lbs | 17,120 lbs | Base6,689 lbsBase F/R3,897 lbs / 2,791 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,320 lbs | 22,050 lbs | 14,930 lbs | Base6,680 lbsBase F/R3,887 lbs / 2,792 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,210 lbs | 22,050 lbs | 14,920 lbs | Base6,689 lbsBase F/R3,897 lbs / 2,791 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.3 |
| RAM 2500 - 4x4 - CREW CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,020 lbs | 24,250 lbs | 16,930 lbs | Base6,875 lbsBase F/R4,055 lbs / 2,820 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,110 lbs | 24,250 lbs | 16,920 lbs | Base6,886 lbsBase F/R4,059 lbs / 2,827 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,020 lbs | 22,050 lbs | 14,730 lbs | Base6,875 lbsBase F/R4,055 lbs / 2,820 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,110 lbs | 22,050 lbs | 14,720 lbs | Base6,886 lbsBase F/R4,059 lbs / 2,827 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.5 |
| RAM 2500 - 4x4 - CREW CAB - ST - WITHOUT 6'4'' BOX (BOX OFF) | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,700 lbs | 24,250 lbs | 16,950 lbs | Base6,295 lbsBase F/R3,976 lbs / 2,318 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,600 lbs | 24,250 lbs | 16,950 lbs | Base6,295 lbsBase F/R3,976 lbs / 2,318 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,700 lbs | 22,050 lbs | 14,750 lbs | Base6,295 lbsBase F/R3,976 lbs / 2,318 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,600 lbs | 22,050 lbs | 14,750 lbs | Base6,295 lbsBase F/R3,976 lbs / 2,318 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.4 |
| RAM 2500 - 4x4 - CREW CAB - ST - WITHOUT 8' BOX (BOX OFF) | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,570 lbs | 24,250 lbs | 16,700 lbs | Base6,434 lbsBase F/R4,126 lbs / 2,308 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.6 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,450 lbs | 24,250 lbs | 16,680 lbs | Base6,451 lbsBase F/R4,095 lbs / 2,356 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.6 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,570 lbs | 22,050 lbs | 14,540 lbs | Base6,434 lbsBase F/R4,126 lbs / 2,308 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.6 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,450 lbs | 22,050 lbs | 14,520 lbs | Base6,451 lbsBase F/R4,095 lbs / 2,356 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.6 |
| RAM 2500 - 4x4 - REG CAB - ST - 8' BOX | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 3,630 lbs | 24,250 lbs | 17,440 lbs | Base6,372 lbsBase F/R3,747 lbs / 2,625 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,520 lbs | 24,250 lbs | 17,430 lbs | Base6,384 lbsBase F/R3,754 lbs / 2,629 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 3,630 lbs | 22,050 lbs | 15,240 lbs | Base6,372 lbsBase F/R3,747 lbs / 2,625 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,520 lbs | 22,050 lbs | 15,230 lbs | Base6,384 lbsBase F/R3,754 lbs / 2,629 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,000 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.1 |
| RAM 2500 - 4X4 - REG CAB - ST - WITHOUT 8' BOX (BOX OFF) | |||||||
| 4.10 | 10,000 lbs | 4,080 lbs | 24,250 lbs | 17,230 lbs | Base5,924 lbsBase F/R3,826 lbs / 2,098 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| 4.10 | 9,900 lbs | 3,980 lbs | 24,250 lbs | 17,230 lbs | Base5,922 lbsBase F/R3,752 lbs / 2,169 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| 3.73 | 10,000 lbs | 4,080 lbs | 22,050 lbs | 15,030 lbs | Base5,924 lbsBase F/R3,826 lbs / 2,098 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
| 3.73 | 9,900 lbs | 3,980 lbs | 22,050 lbs | 15,030 lbs | Base5,922 lbsBase F/R3,752 lbs / 2,169 lbsGAWR F/R5,500 lbs / 6,390 lbs | 8-Speed Auto 8HP75-LCV · ST | p.2 |
TONGUE LOAD CONV / 5TH-WHEEL 10% / 15% Conventional vs. 5th-wheel/gooseneck TRAILERING HARDWARE EQUIPMENT WEIGHT 75 / 70 / 250 LBS Conventional / gooseneck / 5th wheel HITCH THRESHOLDS TRAILER LIMITS 23k / 30k LBS 5th-wheel / gooseneck required above this weight RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW ALL FINE PRINT
Other 2025 4x4 engines
These comparisons stay within the same published year slice so separate gas/diesel or drivetrain groupings are not blended together.
This engine in other supported years
Cross-year comparisons stay within the same published year slice so earlier unified or split guide structures are not merged artificially.
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2025 6.4L V8 HEMI MDS engine page.