| RAM 1500 4X2 CREW SLT 5'7" BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,540 lbs | 14,750 lbs | 8,860 lbs | Base 5,406.06 lbs Base F/R 3,118.39 lbs / 2,287.67 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.11 (PDF p.7) |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,540 lbs | 13,750 lbs | 7,860 lbs | Base 5,406.06 lbs Base F/R 3,118.39 lbs / 2,287.67 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.11 (PDF p.7) |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,540 lbs | 13,750 lbs | 7,860 lbs | Base 5,406.06 lbs Base F/R 3,118.39 lbs / 2,287.67 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.11 (PDF p.7) |
| RAM 1500 4X2 QUAD SLT 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,600 lbs | 14,750 lbs | 8,990 lbs | Base 5,346.97 lbs Base F/R 3,117.81 lbs / 2,229.16 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.7 (PDF p.3) |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,600 lbs | 13,750 lbs | 7,990 lbs | Base 5,346.97 lbs Base F/R 3,117.81 lbs / 2,229.16 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.7 (PDF p.3) |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,600 lbs | 13,750 lbs | 7,990 lbs | Base 5,346.97 lbs Base F/R 3,117.81 lbs / 2,229.16 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.7 (PDF p.3) |
| RAM 1500 4X2 QUAD ST 6'4" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,945 lbs | 1,500 lbs | 13,750 lbs | 7,930 lbs | Base 5,444.01 lbs Base F/R 3,103.48 lbs / 2,340.53 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · ST | p.6 (PDF p.2) |
| RAM 1500 4X2 REG SLT 8' BOX | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,500 lbs | 14,750 lbs | 9,240 lbs | Base 5,095.73 lbs Base F/R 2,902.87 lbs / 2,192.86 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.9 (PDF p.5) |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,500 lbs | 13,750 lbs | 8,240 lbs | Base 5,095.73 lbs Base F/R 2,902.87 lbs / 2,192.86 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.9 (PDF p.5) |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,500 lbs | 13,750 lbs | 8,240 lbs | Base 5,095.73 lbs Base F/R 2,902.87 lbs / 2,192.86 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.9 (PDF p.5) |
| RAM 1500 4X4 CREW SLT 5'7" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,330 lbs | 14,750 lbs | 8,560 lbs | Base 5,617.44 lbs Base F/R 3,302.39 lbs / 2,315.05 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.17 (PDF p.13) |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,330 lbs | 13,750 lbs | 7,560 lbs | Base 5,617.44 lbs Base F/R 3,302.39 lbs / 2,315.05 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.17 (PDF p.13) |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,330 lbs | 13,750 lbs | 7,560 lbs | Base 5,617.44 lbs Base F/R 3,302.39 lbs / 2,315.05 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.17 (PDF p.13) |
| RAM 1500 4X4 CREW SLT 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,270 lbs | 14,550 lbs | 8,410 lbs | Base 5,684.8 lbs Base F/R 3,369.03 lbs / 2,315.77 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.16 (PDF p.12) |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,270 lbs | 13,750 lbs | 7,610 lbs | Base 5,684.8 lbs Base F/R 3,369.03 lbs / 2,315.77 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.16 (PDF p.12) |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,270 lbs | 13,750 lbs | 7,610 lbs | Base 5,684.8 lbs Base F/R 3,369.03 lbs / 2,315.77 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.16 (PDF p.12) |
| RAM 1500 4X4 QUAD SLT 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,400 lbs | 14,750 lbs | 8,690 lbs | Base 5,551.7 lbs Base F/R 3,293.18 lbs / 2,258.52 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.13 (PDF p.9) |
| 3.55 | 6,950 lbs | 1,400 lbs | 13,750 lbs | 7,690 lbs | Base 5,551.7 lbs Base F/R 3,293.18 lbs / 2,258.52 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.13 (PDF p.9) |
| 3.92 | 6,950 lbs | 1,400 lbs | 13,750 lbs | 7,690 lbs | Base 5,551.7 lbs Base F/R 3,293.18 lbs / 2,258.52 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.13 (PDF p.9) |
| RAM 1500 4X4 REG SLT 8' BOX | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,290 lbs | 14,750 lbs | 9,030 lbs | Base 5,308.54 lbs Base F/R 3,199.04 lbs / 2,109.5 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.15 (PDF p.11) |
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,290 lbs | 13,750 lbs | 8,030 lbs | Base 5,308.54 lbs Base F/R 3,199.04 lbs / 2,109.5 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.15 (PDF p.11) |
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,290 lbs | 13,750 lbs | 8,030 lbs | Base 5,308.54 lbs Base F/R 3,199.04 lbs / 2,109.5 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.15 (PDF p.11) |
2018 Ram 1500 towing capacity.
Published towing ratings for the 2018 Ram 1500 run from 4,250 - 10,620 lbs depending on engine, cab, axle ratio, box length, drivetrain, and equipment.
Find your exact towing capacity Run the 2018 lookup tool → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2018 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Retrieved from official Ram 2018 towing guide publications. Citations available below.
Engine Chart
3.0L V6 Turbo Diesel Engine
Engine Chart
3.6L V6 VVT Engine
| RAM 1500 4X2 CREW SLT 5'7" BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,820 lbs | 12,900 lbs | 7,500 lbs | Base 4,979.14 lbs Base F/R 2,741.88 lbs / 2,237.26 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.11 (PDF p.7) |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,820 lbs | 9,850 lbs | 4,510 lbs | Base 4,979.14 lbs Base F/R 2,741.88 lbs / 2,237.26 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.11 (PDF p.7) |
| RAM 1500 4X2 QUAD SLT 6'4" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,880 lbs | 12,900 lbs | 7,600 lbs | Base 4,921.27 lbs Base F/R 2,737.91 lbs / 2,183.36 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.7 (PDF p.3) |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,880 lbs | 9,850 lbs | 4,610 lbs | Base 4,921.27 lbs Base F/R 2,737.91 lbs / 2,183.36 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.7 (PDF p.3) |
| RAM 1500 4X2 REG SLT 6'4" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,025 lbs | 1,480 lbs | 12,200 lbs | 7,240 lbs | Base 4,540.56 lbs Base F/R 2,498.04 lbs / 2,042.52 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.8 (PDF p.4) |
| 3.21 | 6,025 lbs | 1,480 lbs | 9,850 lbs | 4,940 lbs | Base 4,540.56 lbs Base F/R 2,498.04 lbs / 2,042.52 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.8 (PDF p.4) |
| RAM 1500 4X2 REG SLT 8' BOX | |||||||
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,870 lbs | 12,400 lbs | 7,260 lbs | Base 4,728.81 lbs Base F/R 2,664.01 lbs / 2,064.8 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.9 (PDF p.5) |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,870 lbs | 9,850 lbs | 4,770 lbs | Base 4,728.81 lbs Base F/R 2,664.01 lbs / 2,064.8 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.9 (PDF p.5) |
| RAM 1500 4X4 CREW SLT 5'7" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,630 lbs | 12,900 lbs | 7,250 lbs | Base 5,167.26 lbs Base F/R 2,909.35 lbs / 2,257.91 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.17 (PDF p.13) |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,630 lbs | 9,850 lbs | 4,250 lbs | Base 5,167.26 lbs Base F/R 2,909.35 lbs / 2,257.91 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.17 (PDF p.13) |
| RAM 1500 4X4 QUAD SLT 6'4" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,800 lbs | 1,700 lbs | 12,900 lbs | 7,430 lbs | Base 5,098.59 lbs Base F/R 2,900.14 lbs / 2,198.45 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.13 (PDF p.9) |
| 3.21 | 6,800 lbs | 1,700 lbs | 9,850 lbs | 4,430 lbs | Base 5,098.59 lbs Base F/R 2,900.14 lbs / 2,198.45 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.13 (PDF p.9) |
| RAM 1500 4X4 REG SLT 6'4" BOX | |||||||
| 3.55 | 6,300 lbs | 1,550 lbs | 12,200 lbs | 7,030 lbs | Base 4,752 lbs Base F/R 2,660.08 lbs / 2,091.92 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.14 (PDF p.10) |
| 3.21 | 6,300 lbs | 1,550 lbs | 9,850 lbs | 4,740 lbs | Base 4,752 lbs Base F/R 2,660.08 lbs / 2,091.92 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.14 (PDF p.10) |
| RAM 1500 4X4 REG SLT 8' BOX | |||||||
| 3.55 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 12,400 lbs | 7,070 lbs | Base 4,914.5 lbs Base F/R 2,821.96 lbs / 2,092.54 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.15 (PDF p.11) |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,690 lbs | 9,850 lbs | 4,570 lbs | Base 4,914.5 lbs Base F/R 2,821.96 lbs / 2,092.54 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 845RE Trans (Make) · SRW · Slt | p.15 (PDF p.11) |
Engine Chart
5.7L V8 HEMI MDS VVT Engine
| RAM 1500 4X2 CREW SLT 5'7" BOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,680 lbs | 15,975 lbs | 10,250 lbs | Base 5,217.41 lbs Base F/R 2,973.35 lbs / 2,244.06 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.11 (PDF p.7) |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,680 lbs | 13,800 lbs | 8,070 lbs | Base 5,217.41 lbs Base F/R 2,973.35 lbs / 2,244.06 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.11 (PDF p.7) |
| RAM 1500 4X2 CREW SLT 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,630 lbs | 15,975 lbs | 10,190 lbs | Base 5,269.06 lbs Base F/R 3,039.71 lbs / 2,229.35 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.10 (PDF p.6) |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,630 lbs | 13,800 lbs | 8,010 lbs | Base 5,269.06 lbs Base F/R 3,039.71 lbs / 2,229.35 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.10 (PDF p.6) |
| RAM 1500 4X2 QUAD SLT 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,760 lbs | 15,975 lbs | 10,340 lbs | Base 5,144.44 lbs Base F/R 2,967.18 lbs / 2,177.26 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.7 (PDF p.3) |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,760 lbs | 13,800 lbs | 8,160 lbs | Base 5,144.44 lbs Base F/R 2,967.18 lbs / 2,177.26 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.7 (PDF p.3) |
| RAM 1500 4X2 REG SLT 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,590 lbs | 14,350 lbs | 9,210 lbs | Base 4,760.64 lbs Base F/R 2,718.99 lbs / 2,041.65 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.8 (PDF p.4) |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,590 lbs | 13,800 lbs | 8,660 lbs | Base 4,760.64 lbs Base F/R 2,718.99 lbs / 2,041.65 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.8 (PDF p.4) |
| RAM 1500 4X2 REG SLT 8' BOX | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,660 lbs | 15,975 lbs | 10,620 lbs | Base 4,938.38 lbs Base F/R 2,871.11 lbs / 2,067.27 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.9 (PDF p.5) |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,660 lbs | 13,800 lbs | 8,450 lbs | Base 4,938.38 lbs Base F/R 2,871.11 lbs / 2,067.27 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.9 (PDF p.5) |
| RAM 1500 4X2 REG SPORT 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,200 lbs | 1,350 lbs | 10,250 lbs | 5,020 lbs | Base 4,853.2 lbs Base F/R 2,762.79 lbs / 2,090.41 lbs GAWR F/R 3,700 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Sport | p.12 (PDF p.8) |
| RAM 1500 4X4 CREW SLT 5'7" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,520 lbs | 15,975 lbs | 10,170 lbs | Base 5,378.5 lbs Base F/R 3,135.75 lbs / 2,242.75 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.17 (PDF p.13) |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,520 lbs | 13,800 lbs | 7,990 lbs | Base 5,378.5 lbs Base F/R 3,135.75 lbs / 2,242.75 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.17 (PDF p.13) |
| RAM 1500 4X4 CREW SLT 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,440 lbs | 15,850 lbs | 9,810 lbs | Base 5,457.8 lbs Base F/R 3,217.2 lbs / 2,240.6 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.16 (PDF p.12) |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,440 lbs | 13,800 lbs | 7,760 lbs | Base 5,457.8 lbs Base F/R 3,217.2 lbs / 2,240.6 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.16 (PDF p.12) |
| RAM 1500 4X4 CREW SSV 5'7" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,470 lbs | 15,950 lbs | 10,060 lbs | Base 5,429.23 lbs Base F/R 3,130.67 lbs / 2,298.56 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Spd Automatic 65RFE Transmission · SRW · SSV | p.18 (PDF p.14) |
| 3.55 | 6,900 lbs | 1,470 lbs | 14,400 lbs | 8,510 lbs | Base 5,429.23 lbs Base F/R 3,130.67 lbs / 2,298.56 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 6-Spd Automatic 65RFE Transmission · SRW · SSV | p.18 (PDF p.14) |
| RAM 1500 4X4 QUAD SLT 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,900 lbs | 1,580 lbs | 15,975 lbs | 10,210 lbs | Base 5,322.69 lbs Base F/R 3,125.43 lbs / 2,197.26 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.13 (PDF p.9) |
| 3.21 | 6,900 lbs | 1,580 lbs | 13,800 lbs | 8,040 lbs | Base 5,322.69 lbs Base F/R 3,125.43 lbs / 2,197.26 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy) · SRW · Slt | p.13 (PDF p.9) |
| RAM 1500 4X4 REG SLT 6'4" BOX | |||||||
| 3.92 | 6,350 lbs | 1,370 lbs | 14,350 lbs | 8,930 lbs | Base 4,975.12 lbs Base F/R 2,862.32 lbs / 2,112.8 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.14 (PDF p.10) |
| 3.21 | 6,350 lbs | 1,370 lbs | 13,800 lbs | 8,380 lbs | Base 4,975.12 lbs Base F/R 2,862.32 lbs / 2,112.8 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.14 (PDF p.10) |
| RAM 1500 4X4 REG SLT 8' BOX | |||||||
| 3.92 | 6,600 lbs | 1,480 lbs | 15,975 lbs | 10,430 lbs | Base 5,121.08 lbs Base F/R 3,045.27 lbs / 2,075.81 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.15 (PDF p.11) |
| 3.21 | 6,600 lbs | 1,480 lbs | 13,800 lbs | 8,250 lbs | Base 5,121.08 lbs Base F/R 3,045.27 lbs / 2,075.81 lbs GAWR F/R 3,900 lbs / 3,900 lbs | 8-Spd Auto 8HP70 Trans (Buy-US) · SRW · Slt | p.15 (PDF p.11) |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2018 ratings for your specific Ram 1500 setup.
GUIDE POLICY COVERAGE PARTIAL Passenger / options / tongue fields stay blank when the guide omits them. PUBLISHED LOAD INPUTS PASSENGER / OPTIONS / TONGUE 300 / N/A / 10% N/A means the reviewed guide notes omit that field. PAYLOAD METHOD GUIDE FORMULA Payload = GVWR – Base Weight. Payload = GVWR – Base Weight. · Estimated values · Rounded to nearest 10 lbs · pounds SOURCE GUIDE REFERENCE p.4 (PDF p.16) 2018 Ram 1500 Towing Guide VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
GUIDE POLICY COVERAGE
PARTIAL
Passenger / options / tongue fields stay blank when the guide omits them. PUBLISHED LOAD INPUTS PASSENGER / OPTIONS / TONGUE
300 / N/A / 10%
N/A means the reviewed guide notes omit that field. PAYLOAD METHOD GUIDE FORMULA
Payload = GVWR – Base Weight.
Payload = GVWR – Base Weight. · Estimated values · Rounded to nearest 10 lbs · pounds SOURCE GUIDE REFERENCE
p.4 (PDF p.16)
2018 Ram 1500 Towing Guide VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2018 overview.