| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN W/6.5' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,120 lbs | 32,240 lbs | 24,320 lbs | Base 7,383 lbs Base F/R 4,450 lbs / 2,932 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN W/8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,950 lbs | 43,000 lbs | 34,480 lbs | Base 8,050 lbs Base F/R 4,663 lbs / 3,386 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,950 lbs | 41,600 lbs | 33,080 lbs | Base 8,050 lbs Base F/R 4,663 lbs / 3,386 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 12,000 lbs | 4,470 lbs | 33,670 lbs | 25,650 lbs | Base 7,527 lbs Base F/R 4,597 lbs / 2,931 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN W/RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 3,970 lbs | 32,240 lbs | 23,350 lbs | Base 7,528 lbs Base F/R 4,473 lbs / 3,055 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · RamBox | p.1 |
| RAM 3500 4X2 REG CAB TRADESMAN W/8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,570 lbs | 43,000 lbs | 35,100 lbs | Base 7,430 lbs Base F/R 4,324 lbs / 3,106 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,570 lbs | 41,600 lbs | 33,700 lbs | Base 7,430 lbs Base F/R 4,324 lbs / 3,106 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,520 lbs | 34,630 lbs | 26,990 lbs | Base 6,982 lbs Base F/R 4,275 lbs / 2,707 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 6.5' BOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,180 lbs | 32,580 lbs | 24,490 lbs | Base 7,622 lbs Base F/R 4,683 lbs / 2,939 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,600 lbs | 43,000 lbs | 34,130 lbs | Base 8,396 lbs Base F/R 4,955 lbs / 3,441 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,600 lbs | 41,600 lbs | 32,730 lbs | Base 8,396 lbs Base F/R 4,955 lbs / 3,441 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,420 lbs | 33,610 lbs | 25,150 lbs | Base 7,878 lbs Base F/R 4,872 lbs / 3,005 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,030 lbs | 32,580 lbs | 23,750 lbs | Base 7,767 lbs Base F/R 4,681 lbs / 3,086 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 4X4 MEGA CAB BIG HORN/LONE STAR 6.5' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,420 lbs | 43,000 lbs | 33,020 lbs | Base 8,577 lbs Base F/R 4,990 lbs / 3,588 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,420 lbs | 41,600 lbs | 32,550 lbs | Base 8,577 lbs Base F/R 4,990 lbs / 3,588 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,220 lbs | 32,710 lbs | 24,060 lbs | Base 8,079 lbs Base F/R 4,916 lbs / 3,162 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 4X4 MEGA CAB BIG HORN/LONE STAR RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,080 lbs | 32,710 lbs | 23,280 lbs | Base 8,224 lbs Base F/R 4,945 lbs / 3,279 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · BIG HORN/LONE STAR · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 4X4 REG CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,160 lbs | 43,000 lbs | 34,690 lbs | Base 7,842 lbs Base F/R 4,620 lbs / 3,222 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,160 lbs | 41,600 lbs | 33,290 lbs | Base 7,842 lbs Base F/R 4,620 lbs / 3,222 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,460 lbs | 34,540 lbs | 26,440 lbs | Base 7,341 lbs Base F/R 4,551 lbs / 2,790 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | AS69RC Aisin 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
2019 Ram 3500 towing capacity.
The 2019 Ram 3500 tows 13,660 - 35,100 lbs depending on engine, cab, drivetrain, wheel class, axle ratio, GVWR, GCWR, and box configuration.
Find your towing capacity Look up your exact 2019 Ram 3500 configuration → Check towing capacity by VIN Decode your VIN to prefill the 2019 lookup → View full comparison chart Jump to the full rating chart →
Built from official Ram 2019 towing guides. Source pages cited below.
Engine Chart
6.7L I6 Cummins High Output Diesel
Engine Chart
6.7L I6 Cummins Diesel
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN W/6.5' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,260 lbs | 28,300 lbs | 20,590 lbs | Base 7,241 lbs Base F/R 4,341 lbs / 2,900 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN W/8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 30,300 lbs | 22,000 lbs | Base 7,833 lbs Base F/R 4,542 lbs / 3,291 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 12,000 lbs | 4,620 lbs | 28,300 lbs | 20,450 lbs | Base 7,385 lbs Base F/R 4,483 lbs / 2,902 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,170 lbs | 28,300 lbs | 20,000 lbs | Base 7,833 lbs Base F/R 4,542 lbs / 3,291 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN W/RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,110 lbs | 28,300 lbs | 20,440 lbs | Base 7,386 lbs Base F/R 4,363 lbs / 3,023 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · RamBox | p.1 |
| RAM 3500 4X2 REG CAB TRADESMAN W/8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,910 lbs | 30,300 lbs | 22,740 lbs | Base 7,094 lbs Base F/R 4,148 lbs / 2,946 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,500 lbs | 4,700 lbs | 28,300 lbs | 21,030 lbs | Base 6,803 lbs Base F/R 4,155 lbs / 2,648 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,910 lbs | 28,300 lbs | 20,740 lbs | Base 7,094 lbs Base F/R 4,148 lbs / 2,946 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 6.5' BOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,340 lbs | 28,300 lbs | 20,370 lbs | Base 7,460 lbs Base F/R 4,563 lbs / 2,897 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,840 lbs | 30,300 lbs | 21,670 lbs | Base 8,159 lbs Base F/R 4,818 lbs / 3,341 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,580 lbs | 28,300 lbs | 20,110 lbs | Base 7,723 lbs Base F/R 4,751 lbs / 2,973 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,840 lbs | 28,300 lbs | 19,670 lbs | Base 8,159 lbs Base F/R 4,818 lbs / 3,341 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,200 lbs | 28,300 lbs | 20,230 lbs | Base 7,605 lbs Base F/R 4,561 lbs / 3,044 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 4X4 MEGA CAB BIG HORN/LONE STAR 6.5' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 5,670 lbs | 30,300 lbs | 21,500 lbs | Base 8,332 lbs Base F/R 4,851 lbs / 3,481 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 68RFE 6 Speed · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,330 lbs | 28,300 lbs | 19,860 lbs | Base 7,968 lbs Base F/R 4,805 lbs / 3,163 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 68RFE 6 Speed · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 5,670 lbs | 28,300 lbs | 19,500 lbs | Base 8,332 lbs Base F/R 4,851 lbs / 3,481 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 68RFE 6 Speed · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 4X4 MEGA CAB BIG HORN/LONE STAR RAMBOX | ||||||||
| 3.73 | SRW | 12,300 lbs | 4,190 lbs | 28,300 lbs | 19,720 lbs | Base 8,114 lbs Base F/R 4,834 lbs / 3,280 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 68RFE 6 Speed · BIG HORN/LONE STAR · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 4X4 REG CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,390 lbs | 30,300 lbs | 22,220 lbs | Base 7,614 lbs Base F/R 4,496 lbs / 3,118 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 11,800 lbs | 4,610 lbs | 28,300 lbs | 20,640 lbs | Base 7,195 lbs Base F/R 4,442 lbs / 2,753 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 7,000 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,390 lbs | 28,300 lbs | 20,220 lbs | Base 7,614 lbs Base F/R 4,496 lbs / 3,118 lbs GAWR F/R 6,000 lbs / 9,750 lbs | 68RFE 6 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
Engine Chart
6.4L V8 Hemi with MDS
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN W/6.5' BOX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 4,300 lbs | 24,000 lbs | 17,130 lbs | Base 6,400 lbs Base F/R 3,585 lbs / 2,815 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 4,300 lbs | 21,500 lbs | 14,630 lbs | Base 6,400 lbs Base F/R 3,585 lbs / 2,815 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN W/8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,050 lbs | 25,000 lbs | 17,580 lbs | Base 6,954 lbs Base F/R 3,754 lbs / 3,201 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | SRW | 11,100 lbs | 4,530 lbs | 24,000 lbs | 16,960 lbs | Base 6,567 lbs Base F/R 3,727 lbs / 2,840 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 11,100 lbs | 4,530 lbs | 21,500 lbs | 14,460 lbs | Base 6,567 lbs Base F/R 3,727 lbs / 2,840 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,050 lbs | 21,500 lbs | 14,080 lbs | Base 6,954 lbs Base F/R 3,754 lbs / 3,201 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| RAM 3500 4X2 CREW CAB TRADESMAN W/RAMBOX | ||||||||
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 4,160 lbs | 24,000 lbs | 16,990 lbs | Base 6,545 lbs Base F/R 3,583 lbs / 2,962 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · RamBox | p.1 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 4,160 lbs | 21,500 lbs | 14,490 lbs | Base 6,545 lbs Base F/R 3,583 lbs / 2,962 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · RamBox | p.1 |
| RAM 3500 4X2 REG CAB TRADESMAN W/8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,680 lbs | 25,000 lbs | 18,210 lbs | Base 6,319 lbs Base F/R 3,396 lbs / 2,923 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 4.10 | SRW | 10,700 lbs | 4,660 lbs | 24,000 lbs | 17,490 lbs | Base 6,037 lbs Base F/R 3,402 lbs / 2,635 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | SRW | 10,700 lbs | 4,660 lbs | 21,500 lbs | 14,990 lbs | Base 6,037 lbs Base F/R 3,402 lbs / 2,635 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,680 lbs | 21,500 lbs | 14,710 lbs | Base 6,319 lbs Base F/R 3,396 lbs / 2,923 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.1 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 6.5' BOX | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,270 lbs | 24,000 lbs | 16,800 lbs | Base 6,728 lbs Base F/R 3,853 lbs / 2,876 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,270 lbs | 21,500 lbs | 14,300 lbs | Base 6,728 lbs Base F/R 3,853 lbs / 2,876 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,680 lbs | 25,000 lbs | 17,210 lbs | Base 7,317 lbs Base F/R 4,058 lbs / 3,259 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,480 lbs | 24,000 lbs | 16,610 lbs | Base 6,920 lbs Base F/R 4,017 lbs / 2,903 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,480 lbs | 21,500 lbs | 14,110 lbs | Base 6,920 lbs Base F/R 4,017 lbs / 2,903 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,680 lbs | 21,500 lbs | 13,710 lbs | Base 7,317 lbs Base F/R 4,058 lbs / 3,259 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.3 |
| RAM 3500 4X4 CREW CAB TRADESMAN RAMBOX | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,140 lbs | 24,000 lbs | 16,670 lbs | Base 6,863 lbs Base F/R 3,872 lbs / 2,991 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · RamBox | p.2 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,140 lbs | 21,500 lbs | 14,170 lbs | Base 6,863 lbs Base F/R 3,872 lbs / 2,991 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 4X4 MEGA CAB BIG HORN/LONE STAR 6.5' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 6,630 lbs | 25,000 lbs | 17,160 lbs | Base 7,374 lbs Base F/R 4,033 lbs / 3,341 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8HP75 8 Speed · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.2 |
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,420 lbs | 24,000 lbs | 16,550 lbs | Base 6,978 lbs Base F/R 4,011 lbs / 2,967 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,420 lbs | 21,500 lbs | 14,050 lbs | Base 6,978 lbs Base F/R 4,011 lbs / 2,967 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 6,630 lbs | 21,500 lbs | 13,660 lbs | Base 7,374 lbs Base F/R 4,033 lbs / 3,341 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8HP75 8 Speed · BIG HORN/LONE STAR · BOX (unspecified) | p.2 |
| RAM 3500 4X4 MEGA CAB BIG HORN/LONE STAR RAMBOX | ||||||||
| 4.10 | SRW | 11,400 lbs | 4,280 lbs | 24,000 lbs | 16,410 lbs | Base 7,123 lbs Base F/R 4,009 lbs / 3,114 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · BIG HORN/LONE STAR · RamBox | p.2 |
| 3.73 | SRW | 11,400 lbs | 4,280 lbs | 21,500 lbs | 13,910 lbs | Base 7,123 lbs Base F/R 4,009 lbs / 3,114 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · BIG HORN/LONE STAR · RamBox | p.2 |
| RAM 3500 4X4 REG CAB TRADESMAN 8.0' BOX | ||||||||
| 4.10 | DRW | 14,000 lbs | 7,280 lbs | 25,000 lbs | 17,810 lbs | Base 6,715 lbs Base F/R 3,710 lbs / 3,005 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 4.10 | SRW | 11,000 lbs | 4,600 lbs | 24,000 lbs | 17,130 lbs | Base 6,403 lbs Base F/R 3,698 lbs / 2,704 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | SRW | 11,000 lbs | 4,600 lbs | 21,500 lbs | 14,630 lbs | Base 6,403 lbs Base F/R 3,698 lbs / 2,704 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 7,000 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
| 3.73 | DRW | 14,000 lbs | 7,280 lbs | 21,500 lbs | 14,310 lbs | Base 6,715 lbs Base F/R 3,710 lbs / 3,005 lbs GAWR F/R 5,500 lbs / 9,750 lbs | 8HP75 8 Speed · TRADESMAN · BOX (unspecified) | p.2 |
Towing Capacity by Engine
Your engine determines your base towing limit. Start here to see the 2019 ratings for your specific Ram 3500 setup.
GUIDE NOTES PUBLISHED NOTES 8 NOTES Limited guide notes listed below PAYLOAD METHOD FORMULA / ROUNDING EST. 10 lbs Payload = GVWR - Base Weight PUBLISHED NOTES GUIDE NOTE COUNT 8 NOTES See the expanded guide notes below RATING METHOD STANDARD SAE J2807 Industry tow-rating standard VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
GUIDE NOTES PUBLISHED NOTES
8 NOTES
Limited guide notes listed below PAYLOAD METHOD FORMULA / ROUNDING
EST. 10 lbs
Payload = GVWR - Base Weight PUBLISHED NOTES GUIDE NOTE COUNT
8 NOTES
See the expanded guide notes below RATING METHOD STANDARD
SAE J2807
Industry tow-rating standard VIEW PARTIAL GUIDE NOTES
Technical Audit
Data sources
These citations show the Ram guide pages used to build the 2019 Ram 3500 overview and guide-policy notes.